Domicilio: Blvd. Nuevo Vallarta y Paseo de los Cocoteros #53
Plan: Todo Incluido / precio por pax por noche
| DE | A | ADT 13-99 | MENOR 7-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|
| 04/ENE/12 | 31/ENE/12 | 2450.00 | 845.00 | |
| 01/ENE/12 | 31/ENE/12 | 2282.00 | 675.00 | |
| 01/FEB/12 | 29/FEB/12 | 2450.00 | 763.00 | **APLICA ÚNICAMENTE EN SUITE DE 2 RECAMARAS. NO APLICA EN PUENTES. |
| 01/FEB/12 | 29/FEB/12 | 2790.00 | 1395.00 | |
| 08/MAR/12 | 21/MAR/12 | 2840.00 | 1015.00 | |
| 01/MAR/12 | 31/MAR/12 | 2840.00 | 1420.00 | |
| 01/ABR/12 | 07/ABR/12 | 2995.00 | 1500.00 | **MIN 4 NTS. |
| 01/ABR/12 | 07/ABR/12 | 3290.00 | 1645.00 | **MIN 4 NTS. |
| 15/ABR/12 | 31/MAY/12 | **CONSULTAR TARIFA CORRESPONDIENTE DE ADL | 875.00 | |
| 08/ABR/12 | 26/ABR/12 | 2205.00 | 1105.00 | |
| 27/ABR/12 | 30/ABR/12 | 2330.00 | 1150.00 | |
| 01/MAY/12 | 10/MAY/12 | 2240.00 | 1120.00 | |
| 11/MAY/12 | 14/MAY/12 | 2330.00 | 1165.00 | |
| 15/MAY/12 | 05/JUL/12 | 2240.00 | 1120.00 | |
| 06/JUL/12 | 19/AGO/12 | 2330.00 | 1165.00 | |
| 20/AGO/12 | 31/OCT/12 | 2240.00 | 1120.00 | |
| 01/NOV/12 | 04/NOV/12 | 2330.00 | 1165.00 | |
| 05/NOV/12 | 15/NOV/12 | 2240.00 | 1120.00 | |
| 18/NOV/12 | 09/DIC/12 | 2330.00 | 1165.00 |
SUPLEMENTO PENTHOUSE O VILLA $1,625
TOURS GRATIS E ILIMITADOS



TIPOS DE RESIDENCIA
| RESIDENCIAS | Mínima ocupación | MÁXIMA OCUPACIÓN | |
|---|---|---|---|
| 1 RECÁMARA | 2 ADULTOS | 3 | |
| 2 RECÁMARAS | 3 ADULTOS | 7 | |
| 3 RECÁMARAS | 5 ADULTOS | 9 | |
| 4 RECÁMARAS | 7 ADULTOS | 11 | |
| 3 (VILLA) | 5 ADULTOS | 9 |
*La capacidad máxima es contando adultos y menores