Domicilio: Blvd. Nuevo Valllarta y Paseo de los Cocoteros s/n
Pagina Web: www.gomarival.com
Plan: Todo Incluido
| DE | A | Sgl | Dbl | Tpl | Menor 7-12 | Junior 13 a 17 | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUENTES 2012 | 1713.00 | 1340.00 | 1275.00 | 594.00 | 1088.00 | ||
| 09/ENE/12 | 31/ENE/12 | 1640.00 | 1265.00 | 1200.00 | 500.00 | 1015.00 | **REEMBOLSO DE CASETAS (SOLAMENTE BAJÍO Y GUADALAJARA) CANJEABLE EN DEPARTAMENTOS ESPECÍFICOS |
| 04/ENE/12 | 21/MAR/12 | 1713.00 | 1340.00 | 1275.00 | 594.00 | 1088.00 | **DEL 1 AL 29 FEB MNRS DE 7-17 $563 (CAPACIDAD CONTROLADA A 5 HABS DIARIAS) |
| 22/MAR/12 | 31/MAR/12 | 1907.00 | 1532.00 | 1469.00 | 763.00 | 1282.00 | |
| 01/ABR/12 | 07/ABR/12 | 2675.00 | 2300.00 | 2238.00 | 1150.00 | 2050.00 | **MIN 4 NTS |
| 08/ABR/12 | 30/ABR/12 | 1588.00 | 1213.00 | 1150.00 | 438.00 | 963.00 | |
| 01/MAY/12 | 05/JUL/12 | 1625.00 | 1250.00 | 1188.00 | 550.00 | 1000.00 | |
| 06/JUL/12 | 19/AGO/12 | 1713.00 | 1340.00 | 1275.00 | 594.00 | 1088.00 | |
| 20/AGO/12 | 15/NOV/12 | 1625.00 | 1250.00 | 1188.00 | 550.00 | 1000.00 | |
| 16/NOV/12 | 09/DIC/12 | 1713.00 | 1340.00 | 1275.00 | 594.00 | 1088.00 |
puentes 2012: 03/05 FEB, 16/18 MAR, 27/30 ABR, 11/14 MAY, 1/4 NOV Y 16/19 NOV.
| DE | A | Tipo suite | ADT | CHD 7-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| PUENTES 2012: | Suite Standard | 1757.00 | 813.00 | ||
| Suite Vista Mar | 2038.00 | 938.00 | |||
| 01/ENE/12 | 31/ENE/12 | Suite Standard | 1515.00 | 755.00 | **4TA PAX GRATIS EN SUITE 2 REC |
| Suite Vista Mar | 1795.00 | 900.00 | **4TA PAX GRATIS EN SUITE 2 REC Y 6TA PAX GRATIS EN SUITE 3 REC. | ||
| 04/ENE/12 | 21/MAR/12 | Suite Standard | 1757.00 | 813.00 | **4TA PAX GRATIS EN SUITE 2 REC (HASTA 29/FEB) |
| Suite Vista Mar | 2038.00 | 938.00 | **4TA PAX GRATIS EN SUITE 2 REC Y 6TA PAX GRATIS EN SUITE 3 REC. (HASTA 29/FEB) | ||
| 22/MAR/12 | 31/MAR/12 | Suite Standard | 1944.00 | 982.00 | |
| Suite Vista Mar | 2225.00 | 1113.00 | |||
| 01/ABR/12 | 07/ABR/12 | Suite Standard | 2713.00 | 1363.00 | |
| Suite Vista Mar | 2994.00 | 1494.00 | |||
| 08/ABR/12 | 30/ABR/12 | Suite Standard | 1625.00 | 650.00 | |
| Suite Vista Mar | 1907.00 | 782.00 | |||
| 01/MAY/12 | 05/JUL/12 | Suite Standard | 1663.00 | 763.00 | |
| Suite Vista Mar | 1944.00 | 894.00 | |||
| 06/JUL /12 | 19/AGO/12 | Suite Standard | 1757.00 | 813.00 | |
| Suite Vista Mar | 2038.00 | 938.00 | |||
| 20/AGO/12 | 15/NOV/12 | Suite Standard | 1663.00 | 763.00 | |
| Suite Vista Mar | 1944.00 | 894.00 | |||
| 16/NOV/12 | 09/DIC/12 | Suite Standard | 1757.00 | 813.00 | |
| Suite Vista Mar | 2038.00 | 938.00 |
puentes 2012: 03/05 FEB, 16/18 MAR, 27/30 ABR, 11/14 MAY, 1/4 NOV Y 16/19 NOV.
Ocupaciòn.
Suite 1 recamaras - Min 2 Adultos, Max 4 Adultos , 3 Ad + 2 Mnr, 2 Ad + 3 Mnr
Suite 2 recamaras- Min 3 Adultos, Max 6 Adultos, 5 Ad + 2 mnr , 4 Ad +3 mnr
Suite 3 recamaras - Min 5 Adultos, Max 8 Adultos, 7 Ad + 2 mnr, 6 Ad + 3 Mnr

