Direccion: Blvd. Ixtapa S/N
Pagina web: www.nh-hotels.com
Plan: Todo Incluido
Precios por persona por noche
| de | A | Sgl | Dbl | Tpl | Menor 7-12 | JR 13-16 | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/ENE/12 | 31/MAR/12 | 1,499.00 | 999.00 | 899.00 | 197.00 | 450.00 | **ENTRANDO EN LUNES DESAYUNO BUFFET A LA LLEGADA (SÓLO ADULTOS) |
| 08/ENE/12 | 31/MAR/12 | 2502.00 | 2002.00 | 1902.00 | 480.00 | 760.00 | |
| 01/ABR/12 | 14/ABR/12 | 3749.00 | 2296.00 | 1972.00 | 480.00 | 760.00 | |
| 15/ABR/12 | 07/JUL/12 | 2502.00 | 2002.00 | 1902.00 | 480.00 | 760.00 | |
| 08/JUL/12 | 21/AGO/12 | 3749.00 | 2296.00 | 1972.00 | 480.00 | 760.00 | |
| 22/AGO/12 | 22/DIC/12 | 2502.00 | 2002.00 | 1902.00 | 480.00 | 760.00 |
Plan: Habitacion y desayuno buffet (NH Krystal clasico)
Precios por habitación por noche
| DE | A | Sgl | Dbl | Tpl | Menor 0-14 | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/DIC/11 | 07/ENE/12 | 3400.00 | 2910.00 | 3568.00 | Gratis | |
| 08/ENE/12 | 31/MAR/12 | 2498.00 | 2552.00 | 3347.00 | Gratis | |
| 01/ABR/12 | 14/ABR/12 | 2887.00 | 3273.00 | 3938.00 | Gratis | |
| 15/ABR/12 | 07/JUL/12 | 2498.00 | 2552.00 | 3347.00 | Gratis | |
| 08/JUL/12 | 21/AGO/12 | 2498.00 | 2552.00 | 3347.00 | Gratis | |
| 22/AGO/12 | 22/DIC/12 | 2498.00 | 2552.00 | 3347.00 | Gratis |
Plan: Solo Habitacion (NH Krystal Especial)
Precios por habitación por noche
| DE | A | Sgl/DBL | Tpl | cpl | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/ENE/12 | 31/MAR/12 | 999.00 | 1189.00 | 1189.00 | |
| 08/ENE/12 | 31/MAR/12 | 2078.00 | 2508.00 | 2938.00 | |
| 01/ABR/12 | 14/ABR/12 | 2511.00 | 3038.00 | 3468.00 | |
| 15/ABR/12 | 07/JUL/12 | 2078.00 | 2508.00 | 2938.00 | |
| 08/JUL/12 | 21/AGO/12 | 2078.00 | 2508.00 | 2938.00 | |
| 22/AGO/12 | 22/DIC/12 | 2078.00 | 2508.00 | 2938.00 |

