Plan: Todo Incluido.
| de | a | HABITACIÓN | Sgl | Dbl | PAX EXTRA | Mnr 3-12 años | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | Vista Tropical | 3093.00 | 1718.00 | 1547.00 | 02 GRATIS | 4x1 SOBRE SGL. |
| Vista al Mar | 4096.00 | 2047.00 | 1843.00 | 02 GRATIS | |||
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | Vista Tropical | 3865.00 | 2148.00 | 1933.00 | 02 GRATIS | |
| Vista al Mar | 4810.00 | 2405.00 | 2165.00 | 02 GRATIS | |||
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | Vista Tropical | 2962.00 | 1647.00 | 1481.00 | 625.00 | |
| Vista al Mar | 3686.00 | 1843.00 | 1659.00 | 625.00 | |||
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | Vista Tropical | 4282.00 | 2379.00 | 2142.00 | 625.00 | |
| Vista al Mar | 5329.00 | 2664.00 | 2398.00 | 625.00 | |||
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | Vista Tropical | 2662.00 | 1479.00 | 1330.00 | 02 GRATIS | 4x1 SOBRE SGL |
| Vista al Mar | 3312.00 | 1656.00 | 1490.00 | 02 GRATIS | |||
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | Vista Tropical | 3848.00 | 2138.00 | 1924.00 | 02 GRATIS | |
| Vista al Mar | 4788.00 | 2394.00 | 2155.00 | 02 GRATIS |
Algún texto final