Domicilio: Carr. Chetumal Km. 256 Kantenah Quintana Roo
Plan: Todo Incluido PRIMER MENOR GRATIS
seccion COLONIAL- KANTENAH STANDAR
| de | a | Sgl | Dbl | tpl | Mnr 3/12 | jr 13/16 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/AGO/11 | 30/NOV/11 | 1140.00 | Únicamente pasajeros provenientes del edo. de Jalisco | ||||
| 15/AGO/11 | 30/NOV/11 | 2112.00 | 1408.00 | 1291.00 | 704.00 | 986.00 | |
| 01/DIC/11 | 23/DIC/11 | 2262.00 | 1508.00 | 1383.00 | 754.00 | 1056.00 | |
| 24/DIC/11 | 02/ENE/11 | 5939.00 | 3959.00 | 3630.00 | 1980.00 | 2772.00 |
seccion COLONIAL KANTENAH JUNIOR SUITE
| de | a | Sgl | Dbl | Tpl | mnr3/12 | jr 13/16 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/AGO/11 | 30/NOV/11 | 2405.00 | 1603.00 | 1470.00 | 802.00 | 1123.00 | |
| 01/DIC/11 | 23/DIC/11 | 2555.00 | 1703.00 | 1562.00 | 852.00 | 1193.00 | |
| 24/DIC/11 | 02/ENE/11 | 6231.00 | 4154.00 | 3808.00 | 2078.00 | 2908.00 |
seccion COLONIA - KANTENAH MAYAN SUITE (solo adultos )
| de | a | Sgl | Dbl | Promoción |
|---|---|---|---|---|
| 15/AGO/11 | 30/NOV/11 | 2601.00 | 1734.00 | |
| 01/DIC/11 | 23/DIC/11 | 2750.00 | 1833.00 | |
| 24/DIC/11 | 02/ENE/11 | 6426.00 | 4284.00 |
seccion WHITE - SAND JR SUITE
| de | a | Sgl | Dbl | Tpl | mnr 3/12 | jr 13/16 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/AGO/11 | 30/NOV/11 | 2426.00 | 1617.00 | 1483.00 | 809.00 | 1132.00 | |
| 01/DIC/11 | 23/DIC/11 | 2576.00 | 1717.00 | 1574.00 | 859.00 | 1202.00 | |
| 24/DIC/11 | 02/ENE/11 | 6252.00 | 4168.00 | 3821.00 | 2085.00 | 2918.00 |
seccion WHITE - SAND SUITE
| de | a | Sgl | Dbl | Tpl | mnr 3/12 | jr 13/16 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/AGO/11 | 30/NOV/11 | 2795.00 | 1863.00 | 1708.00 | 932.00 | 1305.00 | |
| 01/DIC/11 | 23/DIC/11 | 2945.00 | 1963.00 | 1800.00 | 1375.00 | 1375.00 | |
| 24/DIC/11 | 02/ENE/11 | 6621.00 | 4414.00 | 4047.00 | 3090.00 | 3090.00 |
sección WHITE - SAND MAYAN SUITE solo adultos
| de | a | Sgl | Dbl | Promoción |
|---|---|---|---|---|
| 15/AGO/11 | 30/NOV/11 | 2892.00 | 1928.00 | |
| 01/DIC/11 | 23/DIC/11 | 3042.00 | 2028.00 | |
| 24/DIC/11 | 02/ENE/11 | 6719.00 | 4479.00 |
SECCION THE ROYAL SUITES - JUNIOR SUITE solo adultos
de
a
Sgl
Dbl
Tpl
Promoción
15/AGO/11
30/NOV/11
3466.00
1733.00
1589.00
01/DIC/11
23/DIC/11
3666.00
1833.00
1681.00
24/DIC/11
02/ENE/11
8568.00
4284.00
3927.00
SECCION THE ROYAL SUITES - SUITE solo adultos
| de | a | Sgl | Dbl | tpl | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/AGO/11 | 30/NOV/11 | 3986.00 | 1993.00 | 1827.00 | |
| 01/DIC/11 | 23/DIC/11 | 4186.00 | 2093.00 | 1919.00 | |
| 24/DIC/11 | 02/ENE/11 | 9088.00 | 4544.00 | 4166.00 |
SECCION THE ROYAL SUITES - MAYAN SUITE solo adultos
| de | a | Sgl | Dbl | Promoción |
|---|---|---|---|---|
| 15/AGO/11 | 30/NOV/11 | 4116.00 | 2058.00 | |
| 01/DIC/11 | 23/DIC/11 | 4316.00 | 2158.00 | |
| 24/DIC/11 | 02/ENE/11 | 9218.00 | 4609.00 |