
Domicilio: Blvd kukulcan km 17, zona hotelera
Servicios: Plan todo incluido (tfas por persona)
| de | A | hab | Sgl | Dbl/TPL | mnr 0/12 | jr 13/17 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/ABR/12 | 13/JUL/12 | DELUXE | 2250.00 | 1500.00 | 438.00 | 688.00 | |
| FAMILY | 2625.00 | 1875.00 | 438.00 | 688.00 | |||
| CLUB | 2700.00 | 1950.00 | N/A | N/A | |||
| SUITE LAGUNA | 2700.00 | 1950.00 | N/A | N/A | |||
| SUITE MAR | 3000.00 | 2250.00 | N/A | N/A | |||
| 02/MAY/12 | 30/JUN/12 | DELUXE | 1875.00 | 1063.00 | GRATIS | 688.00 | PREV 31 MAY |
| FAMILY | 2000.00 | 1188.00 | GRATIS | 688.00 | |||
| CLUB | 2250.00 | 1438.00 | N/A | N/A | |||
| SUITE LAGUNA | 2250.00 | 1438.00 | N/A | N/A | |||
| SUITE MAR | 2438.00 | 1625.00 | N/A | N/A | |||
| 01/JUL/12 | 27/JUL/12 |
DELUXE |
2500.00 | 1688.00 | GRATIS | 688.00 | PREV 31 MAY |
| FAMILY | 2625.00 | 1813.00 | GRATIS | 688.00 | |||
| CLUB | 2875.00 | 2063.00 | N/A | N/A | |||
| SUITE LAGUNA | 2875.00 | 2063.00 | N/A | N/A | |||
| SUITE MAR | 3063.00 | 2250.00 | N/A | N/A | |||
| 14/JUL/12 | 18/AGO/12 | DELUXE | 2550.00 | 1800.00 | 438.00 | 688.00 | |
| FAMILY | 2925.00 | 2175.00 | 438.00 | 688.00 | |||
| CLUB | 3000.00 | 2250.00 | N/A | N/A | |||
| SUITE LAGUNA | 3000.00 | 2250.00 | N/A | N/A | |||
| SUITE MAR | 3300.00 | 2550.00 | N/A | N/A | |||
| 28/JUL/12 | 18/AGO/12 | DELUXE | 2438.00 | 1625.00 | GRATIS | 688.00 | PREV 31 MAY |
| FAMILY | 2563.00 | 1750.00 | GRATIS | 688.00 | |||
| CLUB | 2813.00 | 2000.00 | N/A | N/A | |||
| SUITE LAGUNA | 2813.00 | 2000.00 | N/A | N/A | |||
| SUITE MAR | 3000.00 | 2188.00 | N/A | N/A | |||
| 19/AGO/12 | 31/OCT/12 | DELUXE | 2400.00 | 1650.00 | 438.00 | 688.00 | |
| FAMILY | 2775.00 | 2025.00 | 438.00 | 688.00 | |||
| CLUB | 2850.00 | 2100.00 | N/A | N/A | |||
| SUITE LAGUNA | 2850.00 | 2100.00 | N/A | N/A | |||
| SUITE MAR | 3150.00 | 2400.00 | N/A | N/A | |||
| 19/AGO/12 | 23/DIC/12 | DELUXE | 1813.00 | 1000.00 | GRATIS | 688.00 | PREV 31 MAY |
| FAMILY | 1938.00 | 1125.00 | GRATIS | 688.00 | |||
| CLUB | 2188.00 | 1375.00 | N/A | N/A | |||
| SUITE LAGUNA | 2188.00 | 1375.00 | N/A | N/A | |||
| SUITE MAR | 2375.00 | 1563.00 | N/A | N/A | |||
| 01/NOV/12 | 23/DIC/12 | DELUXE | 2400.00 | 1650.00 | 438.00 | 688.00 | |
| FAMILY | 2775.00 | 2025.00 | 438.00 | 688.00 | |||
| CLUB | 2850.00 | 2100.00 | N/A | N/A | |||
| SUITE LAGUNA | 2850.00 | 2100.00 | N/A | N/A | |||
| SUITE MAR | 3150.00 | 2400.00 | N/A | N/A |
