
Domicilio:
Ubicación: Playa del Carmen
Plan: Todo Incluido
Tarifas en dolares, por persona.
| Vigencia | hab | Sgl | Dbl | pax extra | Mnr 6-12 | Jr 13-17 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Abr al 30 Jun 12 | Estandar | 83.00 | 52.00 | N/A | 22.00 | N/A | PREV 31/MAY |
| Suite 1 Rec | 103.00 | 64.00 | 52.00 | 27.00 | 45.00 | ||
| 01 Jul al 19 Ago 12 | Estandar | 95.00 | 59.00 | N/A | 24.00 | N/A | PREV 31/MAY |
| Suite 1 Rec | 117.00 | 73.00 | 59.00 | 30.00 | 52.00 | ||
| 20 Ago al 31 Oct 12 | Estandar | 75.00 | 46.00 | N/A | 19.00 | N/A | PREV 31/MAY |
| Suite 1 Rec | 95.00 | 59.00 | 48.00 | 24.00 | 42.00 | ||
| 01 Nov al 23 Dic 12 | Estandar | 83.00 | 52.00 | N/A | 22.00 | N/A | PREV 31/MAY |
| Suite 1 Rec | 103.00 | 64.00 | 52.00 | 27.00 | 45.00 |
PLAN EP TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE
Tarifas en dolares
Vigencia
HAB
Sgl/dbl
PAX EXTRA
Promoción
16 Abr al 30 Jun 12
Estandar
67.00
N/A
PREV 31/MAY
Suite 1Rec
79.00
25.00
01 Jul al 19 Ago 12
Estandar
73.00
N/A
PREV 31/MAY
Suite 1 Rec
84.00
25.00
20 Ago al 31 Oct 12
Estandar
59.00
N/A
PREV 31/MAY
Suite 1 Rec
72.00
25.00
01 Nov al 23 Dic 12
Estandar
67.00
N/A
PREV 31/MAY
Suite 1 Rec
79.00
25.00