Domicilio: Blvd. Kukulkan KM 8.5
Pagina Web:www.riu.com
Plan: Todo Incluido
Precios por persona por noche
Hab. Doble
| DE | A | Sgl | Dbl | PAX EXTRA | Menor 5-12 | promocion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/ABR/12 | 04/JUL/12 | 2025.00 | 1350.00 | 1148.00 | 500.00 | |
| 02/ENE/12 | 01/ABR/11 | 2938.00 | 1963.00 | 1669.00 | 500.00 | |
| 02/ABR/12 | 14/ABR/12 | 3138.00 | 2163.00 | 1839.00 | 500.00 | |
| 15/ABR/12 | 04/JUL/12 | 2419.00 | 1444.00 | 1228.00 | 500.00 | |
| 05/JUL/12 | 18/AGO/12 | 2763.00 | 1788.00 | 1520.00 | 500.00 | |
| 19/AGO/12 | 23/DIC/11 | 2419.00 | 1444.00 | 1228.00 | 500.00 |
Junior Suite Vista Mar
| DE | A | Sgl | Dbl | PAX EXTRA | Menor 5-12 | promociones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/ABR/12 | 04/JUL/12 | 2481.00 | 1654.00 | 1406.00 | 500.00 | |
| 02/ENE/12 | 01/ABR/12 | 3588.00 | 2288.00 | 1669.00 | 500.00 | |
| 02/ABR/12 | 14/ABR/12 | 3788.00 | 2488.00 | 2115.00 | 500.00 | |
| 15/ABR/12 | 04/JUL/12 | 3069.00 | 1769.00 | 1504.00 | 500.00 | |
| 05/JUL/12 | 18/AGO/12 | 3413.00 | 2113.00 | 1796.00 | 500.00 | |
| 19/AGO/12 | 23/DIC/12 | 3069.00 | 1769.00 | 1504.00 | 500.00 |
