Domicilio: Av. Sábalo-Cerritos #3404 zona costera cerritos
Pagina Web: www.riu.com
Plan: Todo Incluido
1 ADULTO + 2 MENORES = SE PAGA DBL + 1 MNR
1 ADULTO + 1 MNR = SE PAGA DBL
Doble Vista al Mar
| de | a | Sgl | Dbl | PAX EXTRA | Menor 5-12 | JR 13-17 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/ENE/12 | 04/ABR/12 | 1562.00 | 1040.00 | 884.00 | 438.00 | 780.00 | |
| 02/ENE/12 | 01/ABR/12 | 2,763.00 | 1,625.00 | 1,382.00 | 438.00 | 1,219.00 | |
| 02/ABR/12 | 14/ABR/12 | 3,219.00 | 2,082.00 | 1,770.00 | 438.00 | 1,561.00 | |
| 15/ABR/12 | 04/JUL/12 | 2,513.00 | 1,375.00 | 1,169.00 | 438.00 | 1,032.00 | |
| 05/JUL/12 | 18/AGO/12 | 2,844.00 | 1,707.00 | 1,451.00 | 438.00 | 1,280.00 | |
| 18/AGO/12 | 23/DIC/12 | 2,513.00 | 1,375.00 | 1,169.00 | 438.00 | 1,032.00 |
JR Suite Vista Mar
| DE | A | Sgl | Dbl |
|---|---|---|---|
| 02/ENE/12 | 01/ABR/12 | 1716.00 | 1144.00 |
| 02/ABR/12 | 04/ABR/12 | 1682.00 | 1122.00 |
| 02/ENE/12 | 01/ABR/12 | 3,088.00 | 1,788.00 |
| 02/ABR/12 | 14/ABR/12 | 3,544.00 | 2,244.00 |
| 15/ABR/12 | 04/JUL/12 | 2,838.00 | 1,538.00 |
| 05/JUL/12 | 18/AGO/12 | 3,169.00 | 1,869.00 |
| 19/AGO/12 | 23/DIC/12 | 2,838.00 | 1,538.00 |
Habitación Familiar
| DE | A | Sgl | Dbl | pax extra | menor 5-12 | Junior 13-17 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/ENE/12 | 01/ABR/12 | N/A | 1092.00 | 929.00 | 438.00 | 819.00 | |
| 02/ABR/12 | 04/ABR/12 | N/A | 1081.00 | 919.00 | 438.00 | 811.00 | |
| 02/ENE/12 | 01/ABR/12 | N/A | 1,707.00 | 1,451.00 | 438.00 | 1,280.00 | |
| 02/ABR/12 | 14/ABR/12 | N/A | 2,163.00 | 1,839.00 | 438.00 | 1,622.00 | |
| 15/ABR/12 | 04/JUL/12 | N/A | 1,457.00 | 1,238.00 | 438.00 | 1,093.00 | |
| 05/JUL/12 | 18/AGO/12 | N/A | 1,788.00 | 1,520.00 | 438.00 | 1,341.00 | |
| 19/AGO/12 | 23/DIC/12 | N/A | 1,457.00 | 1,238.00 | 438.00 | 1,093.00 |