
Domicilio: Paseo de los Cocoteros S/N
Pagina Web: www.riu.com/es/clubhotel-riu-jalisco-puerto-vallarta-mexico.html
Plan: Todo Incluido
Precios por persona por noche
1 ADULTO + 2 MENORES = PAGA 1 DBL + 1 MENOR
1 ADULTO + 1 MENOR= PAGA 1 DBL
Estándar Doble:
| DE | A | Sgl | Dbl | pax extra | Menor 5-12 | Junior 13-17 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/ENE/12 | 01/ABR/12 | 2,288.00 | 1,475.00 | 1,254.00 | 438.00 | 1,107.00 | |
| 02/ENE/12 | 31/ENE/12 | 1785.00 | 1151.00 | 978.00 | 250.00 | 863.00 | DOM-MIE |
| 02/ENE/12 | 31/ENE/12 | 1876.00 | 1210.00 | 1029.00 | 250.00 | 908.00 | JUE-SAB |
| 01/FEB/12 | 04/ABR/12 | 1868.00 | 1245.00 | 1059.00 | 438.00 | 934.00 | |
| 02/ABR/12 | 14/ABR/12 | 2,757.00 | 1,944.00 | 1,653.00 | 438.00 | 1,458.00 | |
| 15/ABR/12 | 04/JUL/12 | 2,075.00 | 1,263.00 | 1,074.00 | 480.00 | 947.00 | |
| 05/JUL/12 | 18/AGO/12 | 2,388.00 | 1,575.00 | 1,339.00 | 438.00 | 1,182.00 | |
| 19/AGO/12 | 23/DIC/12 | 2,075.00 | 1,263.00 | 1,074.00 | 480.00 | 947.00 |
Junior Suite
| DE | a | Sgl | Dbl | pax extra | Menor 5-12 | Junior 13-17 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/ENE/12 | 31/ENE/12 | 2672.00 | 1785.00 | 1517.00 | 250.00 | 1339.00 | DOM-MIE |
| 02/ENE/12 | 31/ENE/12 | 2808.00 | 1876.00 | 1595.00 | 250.00 | 1407.00 | JUE-SAB |
| 01/FEB/12 | 01/ABR/12 | 2897.00 | 1931.00 | 1642.00 | 438.00 | 1449.00 | |
| 02/ABR/12 | 04/ABR/12 | 2649.00 | 1766.00 | 1501.00 | 438.00 | 1325.00 | |
| 02/ENE/12 | 01/ABR/12 | 3,425.00 | 2,288.00 | 1,945.00 | 438.00 | 1,716.00 | |
| 02/ABR/12 | 14/ABR/12 | 3,894.00 | 2,757.00 | 2,343.00 | 438.00 | 2,068.00 | |
| 15/ABR/12 | 04/JUL/12 | 3,213.00 | 2,075.00 | 1,764.00 | 438.00 | 1,557.00 | |
| 05/JUL/12 | 18/AGO/12 | 3,525.00 | 2,388.00 | 2,030.00 | 438.00 | 1,791.00 | |
| 19/AGO/12 | 23/DIC/12 | 3,213.00 | 2,075.00 | 1,764.00 | 438.00 | 1,557.00 |
Family Room
| de | a | Sgl | Dbl | pax extra | Menor 5-12 | Junior 13-17 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/ENE/12 | 31/ENE/12 | N/A | 1214.00 | 1032.00 | 250.00 | 911.00 | DOM-MIE |
| 02/ENE/12 | 31/ENE/12 | N/A | 1277.00 | 1085.00 | 250.00 | 958.00 | JUE-SAB |
| 01/FEB/12 | 01/ABR/12 | N/A | 1314.00 | 1117.00 | 438.00 | 986.00 | |
| 02/ABR/12 | 04/ABR/12 | N/A | 1298.00 | 1103.00 | 438.00 | 973.00 | |
| 02/ENE/12 | 01/ABR/12 | N/A | 1,557.00 | 1,323.00 | 438.00 | 1,168.00 | |
| 02/ABR/12 | 14/ABR/12 | N/A | 2,025.00 | 1,722.00 | 438.00 | 1,519.00 | |
| 15/ABR/12 | 04/JUL/12 | N/A | 1,344.00 | 1,143.00 | 438.00 | 1,008.00 | |
| 05/JUL/12 | 18/AGO/12 | N/A | 1,657.00 | 1,408.00 | 438.00 | 1,243.00 | |
| 19/AGO/12 | 23/DIC/12 | N/A | 1,344.00 | 1,143.00 | 438.00 | 1,008.00 |