Domicilio: Blvd. Kukulkan Km 8.5
Pagina Web: www.riu.com
Plan: Todo incluido
Precios por persona por noche
Junior Suite
| DE | A | Sgl | Dbl | pax extra | Menor 5-12 | promocion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/ABR/12 | 04/JUL/12 | 2354.00 | 1569.00 | 1334.00 | 625.00 | |
| 02/ENE/12 | 01/ABR/12 | 3738.00 | 2438.00 | 2072.00 | 625.00 | |
| 02/ABR/12 | 14/ABR/12 | 4144.00 | 2844.00 | 2418.00 | 625.00 | |
| 15/ABR/12 | 04/JUL/12 | 3007.00 | 1707.00 | 1451.00 | 625.00 | |
| 05/JUL/12 | 18/AGO/12 | 3394.00 | 2094.00 | 1780.00 | 625.00 | |
| 19/AGO/12 | 23/DIC/12 | 3007.00 | 1707.00 | 1451.00 | 625.00 |
Junior Suite Vista al Mar
| DE | A | Sgl | Dbl | pax extra | Menor 5-12 | promocion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/ABR/12 | 04/JUL/12 | 2690.00 | 1793.00 | 1524.00 | 625.00 | |
| 02/ENE/12 | 01/ABR/12 | 3982.00 | 2682.00 | 2280.00 | 625.00 | |
| 02/ABR/12 | 14/ABR/12 | 4388.00 | 3088.00 | 2625.00 | 625.00 | |
| 15/ABR/12 | 04/JUL/12 | 3250.00 | 1950.00 | 1658.00 | 625.00 | |
| 05/JUL/12 | 18/AGO/12 | 3638.00 | 2338.00 | 1987.00 | 625.00 | |
| 19/AGO/12 | 23/DIC/12 | 3250.00 | 1950.00 | 1658.00 | 625.00 |
