Domicilio: Blvd. Kukulkan Km 8.5
Pagina Web: www.riu.com
Plan: Todo incluido
Precios por persona por noche
Junior Suite
| DE | A | Sgl | Dbl | pax extra | Menor 5-12 | promocion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/ENE/12 | 29/FEB/12 | 2999.00 | 1999.00 | 1699.00 | 625.00 | |
| 01/MAR/12 | 01/ABR/12 | 3047.00 | 2032.00 | 1727.00 | 625.00 | |
| 02/ENE/12 | 01/ABR/12 | 3738.00 | 2438.00 | 2072.00 | 625.00 | |
| 02/ABR/12 | 14/ABR/12 | 4144.00 | 2844.00 | 2418.00 | 625.00 | |
| 15/ABR/12 | 04/JUL/12 | 3007.00 | 1707.00 | 1451.00 | 625.00 | |
| 05/JUL/12 | 18/AGO/12 | 3394.00 | 2094.00 | 1780.00 | 625.00 | |
| 19/AGO/12 | 23/DIC/12 | 3007.00 | 1707.00 | 1451.00 | 625.00 |
Junior Suite Vista al Mar
| DE | A | Sgl | Dbl | pax extra | Menor 5-12 | promocion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/ENE/12 | 29/FEB/12 | 3298.00 | 2199.00 | 1869.00 | 625.00 | |
| 01/MAR/12 | 01/ABR/12 | 3352.00 | 2235.00 | 1900.00 | 625.00 | |
| 02/ENE/12 | 01/ABR/12 | 3982.00 | 2682.00 | 2280.00 | 625.00 | |
| 02/ABR/12 | 14/ABR/12 | 4388.00 | 3088.00 | 2625.00 | 625.00 | |
| 15/ABR/12 | 04/JUL/12 | 3250.00 | 1950.00 | 1658.00 | 625.00 | |
| 05/JUL/12 | 18/AGO/12 | 3638.00 | 2338.00 | 1987.00 | 625.00 | |
| 19/AGO/12 | 23/DIC/12 | 3250.00 | 1950.00 | 1658.00 | 625.00 |
