Domicilio: Av. de los Cocoteros, Lote Hotelero G
Plan: Todo Inlcuido
Precios por persona por noche
1 ADULTO + 2 MNR = SE COBRA DBL + 1 MNR
1 ADULTO + 1 MNR = SE COBRA DBL
Junior Suite Vista al Jardín
| de | a | Sgl | Dbl | pax extra | Mnr 3-12 | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/ENE/12 | 31/ENE/12 | 2618.00 | 1696.00 | 1442.00 | 500.00 | DOM-MIE |
| 02/ENE/12 | 31/ENE/12 | 2747.00 | 1780.00 | 1513.00 | 500.00 | JUE-SAB |
| 01/FEB/12 | 04/ABR/12 | 2802.00 | 1868.00 | 1588.00 | 625.00 | |
| 02/ENE/12 | 01/ABR/12 | 3232.00 | 2094.00 | 1780.00 | 625.00 | |
| 02/ABR/12 | 14/ABR/12 | 3600.00 | 2463.00 | 2094.00 | 625.00 | |
| 15/ABR/12 | 04/JUL/12 | 2813.00 | 1675.00 | 1424.00 | 625.00 | |
| 05/JUL/12 | 18/AGO/12 | 3232.00 | 2094.00 | 1780.00 | 625.00 | |
| 19/AGO/12 | 23/DIC/12 | 2813.00 | 1675.00 | 1424.00 | 625.00 |
Junior Suite Vista Parcial al Mar
| DE | A | Sgl | Dbl | pax extra | Menor 3-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/ENE/12 | 31/ENE/12 | 2749.00 | 1828.00 | 1554.00 | 500.00 | DOM-MIE |
| 02/ENE/12 | 31/ENE/12 | 2885.00 | 1918.00 | 1631.00 | 500.00 | JUE-SAB |
| 01/FEB/12 | 01/ABR/12 | 3019.00 | 2013.00 | 1711.00 | 625.00 | |
| 02/ABR/12 | 04/ABR/12 | 2987.00 | 1991.00 | 1693.00 | 625.00 | |
| 02/ENE/12 | 01/ABR/12 | 3394.00 | 2257.00 | 1918.00 | 625.00 | |
| 02/ABR/12 | 14/ABR/12 | 3763.00 | 2625.00 | 2232.00 | 625.00 | |
| 15/ABR/12 | 04/JUL/12 | 2975.00 | 1838.00 | 1562.00 | 625.00 | |
| 05/JUL/12 | 18/AGO/12 | 3394.00 | 2257.00 | 1918.00 | 625.00 | |
| 19/AGO/12 | 23/DIC/12 | 2975.00 | 1838.00 | 1562.00 | 625.00 |
Junior Suite Vista al Mar
| DE | A | Sgl | Dbl | pax extra | Menor 3-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/ENE/12 | 31/ENE/12 | 2947.00 | 2025.00 | 1722.00 | 500.00 | DOM-MIE |
| 02/ENE/12 | 31/ENE/12 | 3092.00 | 2125.00 | 1807.00 | 500.00 | JUE-SAB |
| 01/FEB/12 | 01/ABR/12 | 3345.00 | 2229.00 | 1896.00 | 625.00 | |
| 02/ABR/12 | 04/ABR/12 | 3264.00 | 2176.00 | 1850.00 | 625.00 | |
| 02/ENE/12 | 01/ABR/12 | 3638.00 | 2500.00 | 2125.00 | 625.00 | |
| 02/ABR/12 | 14/ABR/12 | 4007.00 | 2869.00 | 2439.00 | 625.00 | |
| 15/ABR/12 | 04/JUL/12 | 3219.00 | 2082.00 | 1770.00 | 625.00 | |
| 05/JUL/12 | 18/AGO/12 | 3638.00 | 2500.00 | 2125.00 | 625.00 | |
| 19/AGO/12 | 23/DIC/12 | 3219.00 | 2082.00 | 1770.00 | 625.00 |