Domicilio: Av. Paseo de los Cocoteros S/N
Pagina Web: www.riu.com
Plan: Todo Inlcuido
Precios por persona por noche
1 ADULTO + 2 MENORES = PAGA DOBLE + 1 MNR
1 ADULTO + 1 MENOR= PAGA DOBLE
Doble Estándar
| de | a | Sgl | Dbl | pax extra | Menor 5-12 | Junior 13-17 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/ENE/12 | 31/ENE/12 | 1853.00 | 1235.00 | 1050.00 | 250.00 | 927.00 | DOM-MIE |
| 02/ENE/12 | 31/ENE/12 | 1950.00 | 1300.00 | 1105.00 | 250.00 | 975.00 | JUE-SAB |
| 01/FEB/12 | 04/ABR/12 | 2048.00 | 1365.00 | 1161.00 | 438.00 | 1024.00 | |
| 02/ENE/12 | 01/ABR/12 | 2,438.00 | 1,625.00 | 1,382.00 | 438.00 | 1,219.00 | |
| 02/ABR/12 | 14/ABR/12 | 2,950.00 | 2,138.00 | 1,817.00 | 438.00 | 1,604.00 | |
| 15/ABR/12 | 04/JUL/12 | 2,213.00 | 1,400.00 | 1,190.00 | 438.00 | 1,050.00 | |
| 05/JUL/12 | 18/AGO/12 | 2,557.00 | 1,744.00 | 1,483.00 | 438.00 | 1,308.00 | |
| 19/AGO/12 | 23/DIC/12 | 2,213.00 | 1,400.00 | 1,190.00 | 438.00 | 1,050.00 |
Junior Suite
| DE | A | Sgl | Dbl | pax extra | Menor 5-12 | Junior 13-17 | promocion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/ENE/12 | 31/ENE/12 | 2248.00 | 1384.00 | 1176.00 | 250.00 | 1038.00 | DOM-MIE |
| 02/ENE/12 | 31/ENE/12 | 2366.00 | 1456.00 | 1238.00 | 250.00 | 1092.00 | JUE-SAB |
| 01/FEB/12 | 01/ABR/12 | 2294.00 | 1529.00 | 1300.00 | 438.00 | 1147.00 | |
| 02/ABR/12 | 04/ABR/12 | 2235.00 | 1490.00 | 1267.00 | 438.00 | 1118.00 | |
| 02/ENE/12 | 01/ABR/12 | 1,820.00 | 2,958.00 | 1,547.00 | 438.00 | 1,365.00 | |
| 02/ABR/12 | 14/ABR/12 | 2,333.00 | 3,470.00 | 1,983.00 | 438.00 | 1,750.00 | |
| 15/ABR/12 | 04/JUL/12 | 1,595.00 | 2,733.00 | 1,356.00 | 438.00 | 1,197.00 | |
| 05/JUL/12 | 18/AGO/12 | 1,939.00 | 3,077.00 | 1,648.00 | 438.00 | 1,455.00 | |
| 19/AGO/12 | 23/DIC/12 | 1,595.00 | 2,733.00 | 1,356.00 | 438.00 | 1,197.00 |
Family Room
| de | a | Sgl | Dbl | pax extra | Menor 5-12 años | Junior 13-17 años | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/ENE/12 | 31/ENE/12 | N/A | 1297.00 | 1103.00 | 250.00 | 973.00 | DOM-MIE |
| 02/ENE/12 | 31/ENE/12 | N/A | 1365.00 | 1161.00 | 250.00 | 1024.00 | JUE-SAB |
| 01/FEB/12 | 01/ABR/12 | N/A | 1434.00 | 1219.00 | 438.00 | 1075.00 | |
| 02/ABR/12 | 04/ABR/12 | N/A | 1417.00 | 1205.00 | 438.00 | 1063.00 | |
| 02/ENE/12 | 01/ABR/12 | N/A | 1,707.00 | 1,451.00 | 438.00 | 1,280.00 | |
| 02/ABR/12 | 14/ABR/12 | N/A | 2,219.00 | 1,886.00 | 438.00 | 1,665.00 | |
| 15/ABR/12 | 04/JUL/12 | N/A | 1,482.00 | 1,260.00 | 438.00 | 1,111.00 | |
| 05/JUL/12 | 18/AGO/12 | N/A | 1,825.00 | 1,552.00 | 438.00 | 1,369.00 | |
| 19/AGO/12 | 23/DIC/12 | N/A | 1,482.00 | 1,260.00 | 438.00 | 1.111.00 |
Observaciones: Todas las tarifas estan sujetas a disponibilidad y a cambios sin previo aviso.
