Domicilio: Carretera Federal 387 KM 299, Solidaridad, Playa del Carmen , QR.
Plan: Todo Inlcuido
Precios por persona por noche
SOLO ADULTOS (18 años en adelante)
| DE | A | Hab | Sgl | Dbl | 3er pax | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/DIC/11 | 07/ENE/12 | V. Tropical | 7506.00 | 4170.00 | 3754.00 | (MIN 3 NTS) |
| V. Mar | 8669.00 | 4816.00 | ||||
| 08/ENE/12 | 30/MAR/12 | V. Tropical | 6752.00 | 3751.00 | 3376.00 | 3RA NOCHE GRATIS. |
| V. Mar | 7798.00 | 4332.00 | ||||
| 31/MAR/12 | 14/ABR/12 | V. Tropical | 4389.00 | 2438.00 | 2195.00 | PREVENTA AL 31/ENE |
| V. Mar | 5069.00 | 2816.00 | ||||
| 31/MAR/12 | 14/ABR/12 | V. Tropical | 6752.00 | 3751.00 | 3376.00 | |
| V. Mar | 7798.00 | 4332.00 | ||||
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | V. Tropical | 3482.00 | 1935.00 | 1741.00 | PREVENTA AL 29/FEB |
| V. Mar | 4021.00 | 2234.00 | ||||
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | V. Tropical | 6330.00 | 3517.00 | 3166.00 | |
| V. Mar | 7312.00 | 3693.00 | ||||
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | V. Tropical | 3455.00 | 1920.00 | 1728.00 | PREVENTA AL 15/MAY |
| V. Mar | 3990.00 | 2217.00 | ||||
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | V. Tropical | 5758.00 | 3199.00 | 2880.00 | |
| V. Mar | 6650.00 | 3695.00 | ||||
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | V. Tropical | 2924.00 | 1624.00 | 1462.00 | PREVENTA AL 30/JUN |
| V. Mar | 3377.00 | 1876.00 | ||||
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | V. Tropical | 4872.00 | 2707.00 | 2437.00 | |
| V. Mar | 5628.00 | 3126.00 |
**Suplemento cena de año nuevo: $625 por pax.