Domicilio: Carretera Chetumal-Puerto Juarez KM 306.5. Punta Maroma, Solidaridad, Playa del Carmen, Q. R.
Plan: Todo incluido
Precios por persona por noche
SOLO ADULTOS (A PARTIR DE 18 AÑOS)
| DE | A | hab | Sgl | Dbl | 3er pax | Promo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/DIC/11 | 07/ENE/12 | V. Parcial Mar | 8257.00 | 4588.00 | 4129.00 | (MIN 3 NTS) |
| V. Mar | 8671.00 | 4816.00 | ||||
| 08/ENE/12 | 30/MAR/12 | V. Parcial Mar | 8540.00 | 4745.00 | 4270.00 | 3RA NOCHE GRATIS |
| V. Mar | 9180.00 | 4981.00 | ||||
| 31/MAR/12 | 14/ABR/12 | V. Parcial Mar | 5204.00 | 2891.00 | 2602.00 | PREVENTA AL 31/ENE |
| V. Mar | 5464.00 | 3036.00 | ||||
| 31/MAR/12 | 14/ABR/12 | V. Parcial Mar | 8006.00 | 4448.00 | 4004.00 | |
| V. Mar | 8607.00 | 4782.00 | ||||
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | V. Parcial Mar | 5204.00 | 2891.00 | 2602.00 | PREVENTA AL 29/FEB |
| V. Mar | 5464.00 | 3036.00 | ||||
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | V. Parcial Mar | 8006.00 | 4448.00 | 4004.00 | |
| V. Mar | 8607.00 | 4782.00 | ||||
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | V. Parcial Mar | 4733.00 | 2629.00 | 2367.00 | PREVENTA AL 15/MAY |
| V. Mar | 4969.00 | 2761.00 | ||||
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | V. Parcial Mar | 7281.00 | 4045.00 | 3641.00 | |
| V. Mar | 7644.00 | 4247.00 | ||||
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | V. Parcial Mar | 4006.00 | 2226.00 | 2003.00 | PREVENTA AL 30/JUN |
| V. Mar | 4206.00 | 2337.00 | ||||
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | V. Parcial Mar | 6162.00 | 3424.00 | 3082.00 | |
| V. Mar | 6471.00 | 3595.00 |
**Suplemento cena de año nuevo: $625 por pax.