Domicilio: Paseo de Ixtapa S / N Lote 3-A Ixtapa, Zihuatanejo.
Plan: Todo Incluido
| de | a | habitación | Sgl | Dbl | pax extra | Menor 3-12 AÑOS | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | VISTA PARCIAL AL MAR | 2095.00 | 1397.00 | 699.00 | 373.00 | 4x1 SOBRE SGL. (DOM-MIE) |
| VISTA AL MAR | 2409.00 | 1606.00 | 803.00 | 373.00 | |||
| VISTA PARCIAL AL MAR | 2245.00 | 1497.00 | 749.00 | 399.00 | 4X1 SOBRE SGL. (JUE-SAB) | ||
| VISTA AL MAR | 2582.00 | 1721.00 | 861.00 | 399.00 | |||
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | VISTA PARCIAL AL MAR | 2993.00 | 1995.00 | 998.00 | 02 GRATIS | |
| VISTA AL MAR | 3443.00 | 2295.00 | 1148.00 | 02 GRATIS | |||
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | VISTA PARCIAL AL MAR | 2215.00 | 1477.00 | 739.00 | 320.00 | |
| VISTA AL MAR | 2547.00 | 1698.00 | 849.00 | 320.00 | |||
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | VISTA PARCIAL AL MAR | 4429.00 | 2461.00 | 1231.00 | 532.00 | |
| VISTA AL MAR | 5094.00 | 2831.00 | 1416.00 | 532.00 | |||
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | VISTA PARCIAL AL MAR | 1581.00 | 1054.00 | 527.00 | GRATIS | PREVENTA AL 30/JUN |
| VISTA AL MAR | 1818.00 | 1212.00 | 606.00 | GRATIS | |||
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | VISTA PARCIAL AL MAR | 2919.00 | 1622.00 | 812.00 | GRATIS | |
| VISTA AL MAR | 3356.00 | 1865.00 | 933.00 | GRATIS |
Suplemento cena año nuevo: $525 adl y 338 mnr. Neto no comisionable