Domicilio:
PLAN TODO INCLUIDO
| DE | A | HABITACION | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | qpl | sxp | spl | oct | menor 4-12 | PROMOCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/ENE/12 | 30/MAR/12 | DE LUJO | 3120.00 | 1885.00 | 1511.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 374.00 | |
| SUITE 1 REC | 3884.00 | 2259.00 | 1755.00 | 1511.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 374.00 | |||
| SUITE 2 REC | 5801.00 | 3218.00 | 2389.00 | 1983.00 | 1739.00 | 1576.00 | N/A | N/A | 374.00 | |||
| SUITE 3 REC | 7556.00 | 4095.00 | 2990.00 | 2438.00 | 2096.00 | 1869.00 | 1820.00 | 1593.00 | 374.00 |
Plan: Europeo
| de | a | habITACION | TFA POR HAB | Promoción |
|---|---|---|---|---|
| 02/ENE/12 | 30/MAR/12 | DE LUJO | 2244.00 | |
| SUITE 1 REC | 2959.00 | |||
| SUITE 2 REC | 4274.00 | |||
| SUITE 3 REC | 5764.00 |
CAPACIDAD HABITACIONES
DE LUJO = 2 ADULTOS 2 MENORES Ò 3 ADULTOS
SUITE 1 REC = 2 ADULTOS Y DOS MENORES Ò 4 ADULTOS
SUITE 2 REC= 6 ADULTOS Y 2 MENORES
SUITE 3 REC = 8 ADULTOS Y DOS MENORES