Domicilio: San Salvador 117.
Pagina Web: www.premieronline.com.mx
Plan: Todo Incluido
| de | a | Sgl | Dbl | Tpl | Habitación |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/SEP/11 | 20/DIC/11 | 2,441.00 | 1,614.00 | 1,517.00 | Deluxe |
| 2,683.00 | 1,857.00 | N/A | Premier | ||
| 2,926.00 | 2,100.00 | N/A | Honey Moon | ||
| 23/DIC/11 | 01/ENE/12 | 3,701.00 | 2,958.00 | 2,835.00 | Deluxe |
| 3,920.00 | 3,176.00 | N/A | Premier | ||
| 4,138.00 | 3,395.00 | N/A | Honey Moon | ||
| 02/ENE/12 | 07/ABR/12 | 2,704.00 | 1,960.00 | 1,872.00 | Deluxe |
| 2,922.00 | 2,179.00 | N/A | Premier | ||
| 3,142.00 | 2,398.00 | N/A | Honey Moon | ||
| 08/ABR/12 | 20/DIC/12 | 2,197.00 | 1,452.00 | 1,365.00 | Deluxe |
| 2,415.00 | 1,672.00 | N/A | Premier | ||
| 2,634.00 | 1,890.00 | N/A | Honey Moon |
NOTA: pedir tarifa de hab. SPA SUITE y MASTER SUITE
Plan: Europeo
| DE | a | Sgl | Dbl | Tpl | habitación |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/SEP/11 | 20/DIC/11 | 2,153.00 | 2,153.00 | 2,673.00 | Deluxe |
| 2,673.00 | 2,673.00 | N/A | Premier | ||
| 3,193.00 | 3,193.00 | N/A | Honey Moon | ||
| 23/DIC/11 | 01/ENE/12 | 3,593.00 | 3,593.00 | 4,114.00 | Deluxe |
| 4,010.00 | 4,010.00 | N/A | Premier | ||
| 4,425.00 | 4,425.00 | N/A | Honey Moon | ||
| 02/ENE/12 | 07/ABR/12 | 2,344.00 | 2,344.00 | 2,864.00 | Deluxe |
| 2,759.00 | 2,759.00 | N/A | Premier | ||
| 3,177.00 | 3,177.00 | N/A | Honey Moon | ||
| 08/ABR/12 | 20/DIC/12 | 1,938.00 | 1,938.00 | 2,405.00 | Deluxe |
| 2,405.00 | 2,405.00 | N/A | Premier | ||
| 2,874.00 | 2,874.00 | N/A | Honey Moon |
NOTA: pedir tarifa de hab. SPA SUITE y MASTER SUITE