Domicilio: Paseo Cocoteros No. 750 Sur
Pagina Web: www.villagroup.com
Plan: Todo Incluido
| de | a | habitacion | Sgl | Dbl | TPL | CPL | QTP | STP | SPl | oct | Menor 4-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/ENE/12 | 30/MAR/12 | DE LUJO | 5509.00 | 3039.00 | 2421.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 585.00 | |
| SUITE 1 REC | 6533.00 | 3559.00 | 2763.00 | 2356.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 585.00 | |||
| SUITE 2 REC | 9214.00 | 4908.00 | 3656.00 | 3039.00 | 2649.00 | 2405.00 | N/A | N/A | 585.00 | |||
| SUITE 3 REC | 12805.00 | 6695.00 | 4843.00 | 3933.00 | 3380.00 | 3006.00 | 2746.00 | 2551.00 | 585.00 |
Plan: Europeo
| de | a | hab | Promoción | |
|---|---|---|---|---|
| 02/ENE/12 | 30/MAR/12 | DE LUJO | 3694.00 | |
| SUITE 1 REC | 4468.00 | |||
| SUITE 2 REC | 6594.00 | |||
| SUITE 3 REC | 10539.00 |
OCUPACION 2012
DE LUJO: 2 ADULTOS Y 2 MENORES Ò 3 ADULTOS
SUITE 1 REC: 2 ADULTOS Y DOS MENORES Ó 4 ADULTOS
SUITE 2 REC: 6 ADULTOS Y DOS MENORES
SUITE 3 REC: 8 ADULTOS Y 2 MENORES