Dirección: Bahia cuastecomates S/N municipio de cihuatlan
Habitacion:
Plan: Todo incluido/ precios por persona por noche
DELUXE
DE | A | SENCILLA | DOBLE | PAX EXTRA #1 | PAX EXTRA #2 | MENOR 6-12 AÑOS | JR 13-17 AÑOS | PROMOCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/abr/18 | 07/abr/18 | 2326.00 | 1454.00 | 1199.00 | 1099.00 | 585.00 | 950.00 | |
20/jul/18 | 18/ago/18 | 2326.00 | 1454.00 | 1199.00 | 1099.00 | 585.00 | 950.00 | |
14/sep/18 | 15/sep/18 | 2326.00 | 1454.00 | 1199.00 | 1099.00 | 585.00 | 950.00 | |
16/nov/18 | 18/nov/18 | 2326.00 | 1454.00 | 1199.00 | 1099.00 | 585.00 | 950.00 | |
23/dic/18 | 05/ene/19 | 2832.00 | 1770.00 | 1450.00 | 1350.00 | 620.00 | 1200.00 |
JUNIOR
DE | A | SENCILLA | DOBLE | PAX EXTRA#1 | PAX EXTRA#2 | MENOR 6-12 AÑOS | JR 13-17 AÑOS | PROMOCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/abr/18 | 07/abr/18 | 2646.00 | 1654.00 | 1250.00 | 1150.00 | 645.00 | 1085.00 | |
20/jul/18 | 18/ago/18 | 2646.00 | 1654.00 | 1250.00 | 1150.00 | 645.00 | 1085.00 | |
14/sep/18 | 15/sep/18 | 2646.00 | 1654.00 | 1250.00 | 1150.00 | 645.00 | 1085.00 | |
16/nov/18 | 18/nov/18 | 2646.00 | 1654.00 | 1250.00 | 1150.00 | 645.00 | 1085.00 | |
23/dic/18 | 05/ene/19 | 3096.00 | 1935.00 | 1550.00 | 1450.00 | 770.00 | 1336.00 |
VILLA
DE | A | SENCILLA | DOBLE | PAX EXTRA#1 | PAX EXTRA#2 | MENOR 6-12 AÑOS | JR 13-17 AÑOS | PROMOCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/abr/18 | 07/abr/18 | 2848.00 | 1780.00 | 1390.00 | 1290.00 | 725.00 | 1211.00 | |
20/jul/18 | 18/ago/18 | 2848.00 | 1780.00 | 1390.00 | 1290.00 | 725.00 | 1211.00 | |
14/sep/18 | 15/sep/18 | 2848.00 | 1780.00 | 1390.00 | 1290.00 | 725.00 | 1211.00 | |
16/nov/18 | 18/nov/18 | 2848.00 | 1780.00 | 1390.00 | 1290.00 | 725.00 | 1211.00 | |
23/dic/18 | 05/ene/18 | 3344.00 | 2090.00 | 1690.00 | 1590.00 | 845.00 | 1521.00 |
Cena de fin de año: Adulto y Jr 700.00 // Menor (7-12 años) 450.00// Menor (4-6 años) 200.00. NETA NO COMISIONABLE, OBLIGATORIO.