Posada Real Puerto Escondido
Dirección: Blvd. Benito Juárez no. 1, Fraccionamiento Bacocho, 71980 Puerto Escondido, Oaxaca
Plan: Semi Todo incluido
De | A | Habitacion | Sgl | Dbl | Tpl | Qpl |
Mnr 6-12 años |
Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/jul/18 | 18/ago/18 | Deluxe v. mar | 2961.00 | 2104.00 | 1849.00 | 1721.00 | 306.00 | |
Deluxe v. jardin | 2445.00 | 1760.00 | 1556.00 | 1454.00 | 230.00 | |||
19/ago/18 | 31/oct/18 | Deluxe v. mar | 2647.00 | 1881.00 | 1653.00 | 1539.00 | 274.00 | |
Deluxe v. jardin | 2186.00 | 1573.00 | 1391.00 | 1300.00 | 205.00 | |||
01/nov/18 | 03/nov/18 | Deluxe v. mar | 2961.00 | 2104.00 | 1849.00 | 1721.00 | 306.00 | |
Deluxe v. jardin | 2445.00 | 1760.00 | 1556.00 | 1454.00 | 230.00 | |||
04/nov/18 | 15/nov/18 | Deluxe v. mar | 2647.00 | 1881.00 | 1653.00 | 1539.00 | 274.00 | |
Deluxe v. jardin | 2186.00 | 1573.00 | 1391.00 | 1300.00 | 205.00 | |||
16/nov/18 | 18/nov/18 | Deluxe v. mar | 2961.00 | 2104.00 | 1849.00 | 1721.00 | 306.00 | |
Deluxe v. jardin | 2445.00 | 1760.00 | 1556.00 | 1454.00 | 230.00 | |||
19/nov/18 | 13/dic/18 | Deluxe v. mar | 2647.00 | 1881.00 | 1653.00 | 1539.00 | 274.00 | |
Deluxe v. jardin | 2186.00 | 1573.00 | 1391.00 | 1300.00 | 205.00 | |||
14/dic/18 | 22/dic/18 | Deluxe v. mar | 2961.00 | 2104.00 | 1849.00 | 1721.00 | 306.00 | |
Deluxe v. jardin | 2445.00 | 1760.00 | 1556.00 | 1454.00 | 230.00 | |||
23/dic/18 | 26/dic/18 | Deluxe v. mar | 3238.00 | 2268.00 | 1979.00 | 1835.00 | 441.00 | |
Deluxe v. jardin | 2814.00 | 1985.00 | 1738.00 | 1614.00 | 378.00 | |||
27/dic/18 | 02/ene/19 | Deluxe v. mar | 3701.00 | 2592.00 | 2262.00 | 2097.00 | 504.00 | |
Deluxe v. jardin | 3216.00 | 2268.00 | 1986.00 | 1845.00 | 432.00 | |||
03/ene/19 | 05/ene/19 | Deluxe v. mar | 2971.00 | 2103.00 | 1845.00 | 1716.00 | 295.00 | |
Deluxe v. jardin | 2474.00 | 1771.00 | 1562.00 | 1458.00 | 221.00 | |||
06/ene/19 | 31/ene/19 | Deluxe v. mar | 2754.00 | 1949.00 | 1710.00 | 1590.00 | 274.00 | |
Deluxe v. jardin | 2293.00 | 1642.00 | 1448.00 |
1351.00 |
205.00 | |||
01/feb/19 | 04/feb/19 | Deluxe v. mar | 3080.00 | 2180.00 | 1913.00 | 1779.00 | 306.00 | |
Deluxe v. jardin | 2564.00 | 1836.00 | 1619.00 | 1511.00 | 230.00 | |||
05/feb/19 | 14/mar/19 | Deluxe v. mar | 2754.00 | 1949.00 | 1710.00 | 1590.00 | 274.00 | |
Deluxe v. jardin | 2293.00 | 1642.00 | 1448.00 | 1351.00 | 205.00 | |||
15/mar/19 | 18/mar/19 | Deluxe v. mar | 3080.00 | 2180.00 | 1913.00 | 1779.00 | 306.00 | |
Deluxe v. jardin | 2564.00 | 1836.00 | 1619.00 | 1511.00 | 230.00 | |||
19/mar/19 | 11/abr/19 | Deluxe v. mar | 2754.00 | 1949.00 | 1710.00 | 1500.00 | 274.00 | |
Deluxe v. jardin | 2293.00 | 1642.00 | 1448.00 | 1351.00 | 205.00 | |||
12/abr/19 | 17/abr/19 | Deluxe v. mar | 3298.00 | 2284.00 | 1982.00 | 1851.00 | 441.00 | |
Deluxe v. jardin | 2849.00 | 1985.00 | 1727.00 | 1599.00 | 378.00 | |||
18/abr/19 | 20/abr/19 | Deluxe v. mar | 3769.00 | 2610.00 | 2265.00 | 2093.00 | 504.00 | |
Deluxe v. jardin | 3256.00 | 2268.00 | 1974.00 | 1827.00 | 432.00 | |||
21/abr/19 | 27/abr/19 | Deluxe v. mar | 3080.00 | 2180.00 | 1913.00 | 1779.00 | 306.00 | |
Deluxe v. jardin | 2564.00 | 1836.00 | 1619.00 | 1511.00 | 230.00 | |||
28/abr/19 | 27/jun/19 | Deluxe v. mar | 2754.00 | 1949.00 | 1710.00 | 1590.00 | 274.00 | |
Deluxe v. jardin | 2293.00 | 1642.00 | 1448.00 | 1351.00 | 205.00 | |||
28/jun/19 | 11/jul/19 | Deluxe v. mar | 2899.00 | 2052.00 | 1800.00 | 1674.00 | 288.00 | |
Deluxe v. jardin | 2413.00 | 1728.00 | 1524.00 | 1422.00 | 216.00 | |||
12/jul/19 | 17/ago/19 | Deluxe v. mar | 3080.00 | 2180.00 | 1913.00 | 1779.00 | 306.00 | |
Deluxe v. jardin | 2564.00 | 1836.00 | 1619.00 | 1511.00 | 230.00 | |||
18/ago/19 | 12/sep/19 | Deluxe v. mar | 2754.00 | 1949.00 | 1710.00 | 1590.00 | 274.00 | |
Deluxe v. jardin | 2293.00 | 1642.00 | 1448.00 | 1351.00 | 205.00 | |||
13/sep/19 | 15/sep/19 | Deluxe v. mar | 3080.00 | 2180.00 | 1913.00 | 1779.00 | 306.00 | |
Deluxe v. jardin | 2564.00 | 1836.00 | 1619.00 | 1511.00 | 230.00 | |||
16/sep/19 | 31/oct/19 | Deluxe v. mar | 2754.00 | 1949.00 | 1710.00 | 1590.00 | 274.00 | |
Deluxe v. jardin | 2293.00 | 1642.00 | 1448.00 | 1351.00 | 205.00 | |||
01/nov/19 | 02/nov/19 | Deluxe v. mar | 3080.00 | 2180.00 | 1913.00 | 1779.00 | 306.00 | |
Deluxe v. jardin | 2564.00 | 1836.00 | 1619.00 | 1511.00 | 230.00 | |||
03/nov/19 | 14/nov/19 | Deluxe v. mar | 2754.00 | 1949.00 | 1710.00 | 1590.00 | 274.00 | |
Deluxe v. jardin | 2293.00 | 1642.00 | 1448.00 | 1351.00 | 205.00 | |||
15/nov/19 | 17/nov/19 | Deluxe v. mar | 3080.00 | 2180.00 | 1913.00 | 1779.00 | 306.00 | |
Deluxe v. jardin | 2564.00 | 1836.00 | 1619.00 | 1511.00 | 230.00 | |||
18/nov/19 | 13/dic/19 | Deluxe v. mar | 2554.00 | 1949.00 | 1710.00 | 1590.00 | 274.00 | |
Deluxe v. jardin | 2293.00 | 1642.00 | 1448.00 | 1351.00 | 205.00 | |||
14/dic/19 | 22/dic/19 | Deluxe v. mar | 3080.00 | 2180.00 | 1913.00 | 1779.00 | 306.00 | |
Deluxe v. jardin | 2564.00 | 1836.00 | 1619.00 | 1511.00 | 230.00 | |||
23/dic/19 | 26/dic/19 | Deluxe v. mar | 3298.00 | 2284.00 | 1982.00 | 1831.00 | 441.00 | |
Deluxe v. jardin | 2849.00 | 1985.00 | 1727.00 | 1599.00 | 378.00 | |||
27/dic/19 | 02/ene/20 | Deluxe v. mar | 3769.00 | 2610.00 | 2265.00 | 2093.00 | 504.00 | |
Deluxe v. jardin | 3256.00 | 2268.00 | 1974.00 | 1827.00 | 432.00 |
Plan: Seleccion de Bebidas Nacionales
De | A | Habitacion | Sgl | Dbl | Tpl | Qpl |
Mnr 6-12 años |
Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/jul/18 | 18/ago/18 | Deluxe v. mar | 2387.00 | 3060.00 | 3825.00 | 4590.00 | 115.00 | |
Deluxe v. jardin | 1909.00 | 2448.00 | 3060.00 | 3672.00 | 77.00 | |||
19/ago/18 | 31/oct/18 | Deluxe v. mar | 2134.00 | 2736.00 | 3420.00 | 4104.00 | 103.00 | |
Deluxe v. jardin | 1707.00 | 2189.00 | 2736.00 | 3283.00 | 68.00 | |||
01/nov/18 | 03/nov/18 | Deluxe v. mar | 2387.00 | 3060.00 | 3825.00 | 4590.00 | 115.00 | |
Deluxe v. jardin | 1909.00 | 2448.00 | 3060.00 | 3672.00 | 77.00 | |||
04/nov/18 | 15/nov/18 | Deluxe v. mar | 2134.00 | 2736.00 | 3420.00 | 4104.00 | 103.00 | |
Deluxe v. jardin | 1707.00 | 2189.00 | 2736.00 | 3283.00 | 68.00 | |||
16/nov/18 | 18/nov/18 | Deluxe v. mar | 2387.00 | 3060.00 | 3825.00 | 4590.00 | 115.00 | |
Deluxe v. jardin | 1909.00 | 2448.00 | 3060.00 | 3672.00 | 77.00 | |||
19/nov/18 | 13/dic/18 | Deluxe v. mar | 2134.00 | 2736.00 | 3420.00 | 4104.00 | 103.00 | |
Deluxe v. jardin | 1707.00 | 2189.00 | 2736.00 | 3283.00 | 68.00 | |||
14/dic/18 | 22/dic/18 | Deluxe v. mar | 2387.00 | 3060.00 | 3825.00 | 4590.00 | 115.00 | |
Deluxe v. jardin | 1909.00 | 2448.00 | 3060.00 | 3672.00 | 77.00 | |||
23/dic/18 | 26/dic/18 | Deluxe v. mar | 2703.00 | 3465.00 | 4331.00 | 5198.00 | 189.00 | |
Deluxe v. jardin | 2310.00 | 2961.00 | 3701.00 | 4442.00 | 158.00 | |||
27/dic/18 | 02/ene/19 | Deluxe v. mar | 3089.00 | 3960.00 | 4950.00 | 5940.00 | 216.00 | |
Deluxe v. jardin | 2640.00 | 3384.00 | 4230.00 | 5076.00 | 180.00 | |||
03/ene/19 | 05/ene/19 | Deluxe v. mar | 2418.00 | 3100.00 | 3875.00 | 4649.00 | 111.00 | |
Deluxe v. jardin | 1957.00 | 2509.00 | 3137.00 | 3764.00 | 74.00 | |||
06/ene/19 | 31/ene/19 | Deluxe v. mar | 2241.00 | 2873.00 | 3591.00 | 4309.00 | 103.00 | |
Deluxe v. jardin | 1814.00 | 2326.00 | 2907.00 | 3488.00 | 68.00 | |||
01/feb/19 | 04/feb/19 | Deluxe v. mar | 2506.00 | 3213.00 | 4016.00 | 4820.00 | 115.00 | |
Deluxe v. jardin | 2029.00 | 2601.00 | 3251.00 | 3902.00 | 77.00 | |||
05/feb/19 | 14/mar/19 | Deluxe v. mar | 2241.00 | 2873.00 | 3591.00 | 4309.00 | 103.00 | |
Deluxe v. jardin | 1814.00 | 2326.00 | 2907.00 | 3488.00 | 68.00 | |||
15/mar/19 | 18/mar/19 | Deluxe v. mar | 2506.00 | 3213.00 | 4016.00 | 4820.00 | 115.00 | |
Deluxe v. jardin | 2029.00 | 2601.00 | 3251.00 | 3902.00 | 77.00 | |||
19/mar/19 | 11/abr/19 | Deluxe v. mar | 2241.00 | 2873.00 | 3591.00 | 4309.00 | 103.00 | |
Deluxe v. jardin | 1814.00 | 2226.00 | 2907.00 | 3488.00 | 68.00 | |||
12/abr/19 | 17/abr/19 | Deluxe v. mar | 2826.00 | 3623.00 | 4528.00 | 5434.00 | 189.00 | |
Deluxe v. jardin | 2408.00 | 3087.00 | 3859.00 | 4631.00 | 158.00 | |||
18/abr/19 | 20/abr/19 | Deluxe v. mar | 3229.00 | 4140.00 | 5175.00 | 6210.00 | 216.00 | |
Deluxe v. jardin | 2752.00 | 3528.00 | 4410.00 | 5292.00 | 180.00 | |||
21/abr/19 | 27/abr/19 | Deluxe v. mar | 2506.00 | 3213.00 | 4016.00 | 4820.00 | 115.00 | |
Deluxe v. jardin | 2029.00 | 2601.00 | 3251.00 | 3902.00 | 77.00 | |||
28/abr/19 | 27/jun/19 | Deluxe v. mar | 2241.00 | 2873.00 | 3591.00 | 4309.00 | 103.00 | |
Deluxe v. jardin | 1814.00 | 2326.00 | 2907.00 | 3488.00 | 68.00 | |||
28/jun/19 | 11/jul/19 | Deluxe v. mar | 2359.00 | 3024.00 | 3780.00 | 4536.00 | 108.00 | |
Deluxe v. jardin | 1909.00 | 2448.00 | 3060.00 | 3672.00 | 72.00 | |||
12/jul/19 | 17/ago/19 | Deluxe v. mar | 2506.00 | 3213.00 | 4016.00 | 4820.00 | 115.00 | |
Deluxe v. jardin | 2029.00 | 2601.00 | 3251.00 | 3902.00 | 77.00 | |||
18/ago/19 | 12/sep/19 | Deluxe v. mar | 2241.00 | 2873.00 | 3591.00 | 4309.00 | 103.00 | |
Deluxe v. jardin | 1814.00 | 2326.00 | 2907.00 | 3488.00 | 68.00 | |||
13/sep/19 | 15/sep/19 | Deluxe v. mar | 2506.00 | 3213.00 | 4016.00 | 4820.00 | 115.00 | |
Deluxe v. jardin | 2029.00 | 2601.00 | 3251.00 | 3902.00 | 77.00 | |||
16/sep/19 | 31/oct/19 | Deluxe v. mar | 2241.00 | 2873.00 | 3591.00 | 4309.00 | 103.00 | |
Deluxe v. jardin | 1814.00 | 2326.00 | 2907.00 | 3488.00 | 68.00 | |||
01/nov/19 | 02/nov/19 | Deluxe v. mar | 2506.00 | 3213.00 | 4016.00 | 4820.00 | 115.00 | |
Deluxe v. jardin | 2029.00 | 2601.00 | 3251.00 | 3902.00 | 77.00 | |||
03/nov/19 | 14/nov/19 | Deluxe v. mar | 2241.00 | 2873.00 | 3591.00 | 4309.00 | 103.00 | |
Deluxe v. jardin | 1814.00 | 2326.00 | 2907.00 | 3488.00 | 68.00 | |||
15/nov/19 | 17/nov/19 | Deluxe v. mar | 2506.00 | 3213.00 | 4016.00 | 4820.00 | 115.00 | |
Deluxe v. jardin | 2029.00 | 2601.00 | 3251.00 | 3902.00 | 77.00 | |||
18/nov/19 | 13/dic/19 | Deluxe v. mar | 2241.00 | 2873.00 | 3591.00 | 4309.00 | 103.00 | |
Deluxe v. jardin | 1814.00 | 2326.00 | 2907.00 | 3488.00 | 68.00 | |||
14/dic/19 | 22/dic/19 | Deluxe v. mar | 2506.00 | 3213.00 | 4016.00 | 4820.00 | 115.00 | |
Deluxe v. jardin | 2029.00 | 2601.00 | 3251.00 | 3902.00 | 77.00 | |||
23/dic/19 | 26/dic/19 | Deluxe v. mar | 2826.00 | 3623.00 | 4528.00 | 5434.00 | 189.00 | |
Deluxe v. jardin | 2408.00 | 3087.00 | 3859.00 | 4631.00 | 158.00 | |||
27/dic/19 | 02/ene/20 | Deluxe v. mar | 3229.00 | 4140.00 | 5175.00 | 6210.00 | 216.00 | |
Deluxe v. jardin | 2752.00 | 3528.00 | 4410.00 | 5292.00 | 180.00 |
Plan: Seleccion de Bebidas Nacionales y Desayunos Buffet
De | A | Habitacion | Sgl | Dbl | Tpl | Qpl |
Mnr 6-12 años |
Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/jul/18 | 18/ago/18 | Deluxe v. mar | 2578.00 | 3443.00 | 4399.00 | 5355.00 | 191.00 | |
Deluxe v. jardin | 2062.00 | 2754.00 | 3519.00 | 4284.00 | 134.00 | |||
19/ago/18 | 31/oct/18 | Deluxe v. mar | 2305.00 | 3078.00 | 3933.00 | 4788.00 | 171.00 | |
Deluxe v. jardin | 1844.00 | 2462.00 | 3146.00 | 3830.00 | 120.00 | |||
01/nov/18 | 03/nov/18 | Deluxe v. mar | 2578.00 | 3443.00 | 4399.00 | 5355.00 | 191.00 | |
Deluxe v. jardin | 2062.00 | 2754.00 | 3519.00 | 4284.00 | 134.00 | |||
04/nov/18 | 15/nov/18 | Deluxe v. mar | 2305.00 | 3078.00 | 3933.00 | 4788.00 | 171.00 | |
Deluxe v. jardin | 1844.00 | 2462.00 | 3146.00 | 3830.00 | 120.00 | |||
16/nov/18 | 18/nov/18 | Deluxe v. mar | 2578.00 | 3443.00 | 4399.00 | 5355.00 | 191.00 | |
Deluxe v. jardin | 2062.00 | 2754.00 | 3519.00 | 4284.00 | 134.00 | |||
19/nov/18 | 13/dic/18 | Deluxe v. mar | 2305.00 | 3078.00 | 3933.00 | 4788.00 | 171.00 | |
Deluxe v. jardin | 1844.00 | 2462.00 | 3146.00 | 3830.00 | 120.00 | |||
14/dic/18 | 22/dic/18 | Deluxe v. mar | 2578.00 | 3443.00 | 4399.00 | 5355.00 | 191.00 | |
Deluxe v. jardin | 2062.00 | 2754.00 | 3519.00 | 4284.00 | 134.00 | |||
23/dic/18 | 26/dic/18 | Deluxe v. mar | 2860.00 | 3780.00 | 4804.00 | 5828.00 | 315.00 | |
Deluxe v. jardin | 2436.00 | 3213.00 | 4079.00 | 4946.00 | 252.00 | |||
27/dic/18 | 02/ene/19 | Deluxe v. mar | 3269.00 | 4320.00 | 5490.00 | 6660.00 | 360.00 | |
Deluxe v. jardin | 2784.00 | 3672.00 | 4662.00 | 5652.00 | 288.00 | |||
03/ene/19 | 05/ene/19 | Deluxe v. mar | 2602.00 | 3469.00 | 4428.00 | 5387.00 | 185.00 | |
Deluxe v. jardin | 2105.00 | 2804.00 | 3579.00 | 4354.00 | 129.00 | |||
06/ene/19 | 31/ene/19 | Deluxe v. mar | 2412.00 | 3215.00 | 4104.00 | 4993.00 | 171.00 | |
Deluxe v. jardin | 1951.00 | 2599.00 | 3317.00 | 4036.00 | 120.00 | |||
01/feb/19 | 04/feb/19 | Deluxe v. mar | 2697.00 | 3596.00 | 4590.00 | 5585.00 | 191.00 | |
Deluxe v. jardin | 2182.00 | 2907.00 | 3710.00 | 4514.00 | 134.00 | |||
05/feb/19 | 14/mar/19 | Deluxe v. mar | 2412.00 | 3215.00 | 4104.00 | 4993.00 | 171.00 | |
Deluxe v. jardin | 1951.00 | 2599.00 | 3317.00 | 4036.00 | 120.00 | |||
15/mar/19 | 18/mar/19 | Deluxe v. mar | 2697.00 | 3596.00 | 4590.00 | 5585.00 | 191.00 | |
Deluxe v. jardin | 2182.00 | 2907.00 | 3710.00 | 4514.00 | 134.00 | |||
19/mar/19 | 11/abr/19 | Deluxe v. mar | 2412.00 | 3215.00 | 4104.00 | 4993.00 | 171.00 | |
Deluxe v. jardin | 1951.00 | 2599.00 | 3317.00 | 4036.00 | 120.00 | |||
12/abr/19 | 17/abr/19 | Deluxe v. mar | 2983.00 | 3938.00 | 5001.00 | 6064.00 | 315.00 | |
Deluxe v. jardin | 2534.00 | 5339.00 | 4237.00 | 5135.00 | 252.00 | |||
18/abr/19 | 20/abr/19 | Deluxe v. mar | 3409.00 | 45.000 | 5715.00 | 6930.00 | 360.00 | |
Deluxe v. jardin | 2896.00 | 3816.00 | 4842.00 | 5868.00 | 288.00 | |||
21/abr/19 | 27/abr/19 | Deluxe v. mar | 2697.00 | 3596.0 | 4590.00 | 5585.00 | 191.00 | |
Deluxe v. jardin | 2182.00 | 2907.00 | 3710.00 | 4514.00 | 134.00 | |||
28/abr/19 | 27/jun/19 | Deluxe v. mar | 2412.00 | 3215.00 | 4104.00 | 4993.00 | 171.00 | |
Deluxe v. jardin | 1951.00 | 2599.00 | 3317.00 | 4036.00 | 120.00 | |||
28/jun/19 | 11/jul/19 | Deluxe v. mar | 2539.00 | 3384.00 | 4320.00 | 5256.00 | 180.00 | |
Deluxe v. jardin | 2053.00 | 2736.00 | 3492.00 | 4248.00 | 126.00 | |||
12/jul/19 | 17/ago/19 | Deluxe v. mar | 2697.00 | 3596.00 | 4590.00 | 5585.00 |
191.00 |
|
Deluxe v. jardin | 2182.00 | 2907.00 | 3710.00 | 4514.00 | 134.00 | |||
18/ago/19 | 12/sep/19 | Deluxe v. mar | 2412.00 | 3215.00 | 4104.00 | 4993.00 | 171.00 | |
Deluxe v. jardin | 1951.00 | 2599.00 | 3317.00 | 4036.00 | 120.00 | |||
13/sep/19 | 15/sep/19 | Deluxe v. mar | 2697.00 | 3596.00 | 4590.00 | 5585.00 | 191.00 | |
Deluxe v. jardin | 2182.00 | 2907.00 | 3710.00 | 4514.00 | 134.00 | |||
16/sep/19 | 31/oct/19 | Deluxe v. mar | 2412.00 | 3215.00 | 4104.00 | 4993.00 | 171.00 | |
Deluxe v. jardin | 1951.00 | 2599.00 | 3317.00 | 4036.00 | 120.00 | |||
01/nov/19 | 02/nov/19 | Deluxe v. mar | 2697.00 | 3596.00 | 4590.00 | 5585.00 | 191.00 | |
Deluxe v. jardin | 2182.00 | 2907.00 | 3710.00 | 4514.00 | 134.00 | |||
03/nov/19 | 14/nov/19 | Deluxe v. mar | 2412.00 | 3215.00 | 4104.00 | 4993.00 | 171.00 | |
Deluxe v. jardin | 1951.00 | 2599.00 | 3317.00 | 4036.00 | 120.00 | |||
15/nov/19 | 17/nov/19 | Deluxe v. mar | 2697.00 | 3596.00 | 4590.00 | 5585.00 | 191.00 | |
Deluxe v. jardin | 2182.00 | 2907.00 | 3710.00 | 4514.00 | 134.00 | |||
18/nov/19 | 13/dic/19 | Deluxe v. mar | 2412.00 | 3215.00 | 4104.00 | 4993.00 | 171.00 | |
Deluxe v. jardin | 1951.00 | 2599.00 |
3710.00 |
4514.00 | 134.00 | |||
14/dic/19 | 22/dic/19 | Deluxe v. mar | 2697.00 | 3596.00 | 4590.00 | 5585.00 | 191.00 | |
Deluxe v. jardin | 2182.00 | 2907.00 | 3710.00 | 4514.00 | 134.00 | |||
23/dic/19 | 26/dic/19 | Deluxe v. mar | 2983.00 | 3938.00 | 5001.00 | 6064.00 | 315.00 | |
Deluxe v. jardin | 2534.00 |
3339.00 |
4237.00 | 5135.00 | 252.00 | |||
27/dic/19 | 02/ene/20 | Deluxe v. mar | 3409.00 | 4500.00 | 5715.00 | 6930.00 | 360.00 | |
Deluxe v. jardin | 2896.00 | 3816.00 | 4842.00 | 5868.00 | 288.00 |